Augustów / rynek Zygmunta Augusta
2 500 PLN / 40,32 PLN/m2
62 m2 / 2 pok.
62 m2 / 2 pok.
Numer oferty: | 445/1544/OLW |
---|---|
Rynek: | Wtórny |
Piętro: | Parter |
Liczba pięter: | 1 |
Rok budowy: | 1980 |
Rodzaj budynku: | Kamienica |
Przeznaczenie: | Handlowo/Usługowe |
Przeznaczenie dodatkowe (lokal): | Biurowe, Handlowo/Usługowe, Inne, Inne |
Liczba pokoi: | 2 |
Stan budynku: | Idealny |
Parking naziemny: | Tak |
OPIS
Lokal położony na parterze budynku, w centrum miasta, przy jednej z głównych ulic o powierzchni 62 mkw. Duża witryna wystawowa. W pobliżu apteka, bank, sklepy.Augustów / 62 m2
rynek Zygmunta Augusta
2 500 PLN /
40,32 PLN/m2
Typ ulicy/drogi: | Główna |
---|